高溫老化房采用純電阻發(fā)熱量100KW,冬季采用室外新風(fēng)換氣控溫,夏季采用冷水板換控溫的老練篩選工藝裝備,針對(duì)高性能電子產(chǎn)品仿真出一種高溫、惡劣環(huán)境測(cè)試的設(shè)備,使客戶迅速找出問(wèn)題、解決問(wèn)題提供有效手段,充分提高客戶生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì)。
全國(guó)咨詢服務(wù)熱線:4000 662 888
設(shè)備型號(hào) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外形尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-96M³ | 12000×4000×2000 | 約12200×4200×2600 |
性 能 指 標(biāo) |
溫度范圍 | RT+5℃~60℃ | |||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃(空載) | ||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃(空載) | ||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
升溫速率 | 0.7~1.0℃/min | ||||||
其他 | 配備新風(fēng)系統(tǒng) | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)庫(kù)板 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口高級(jí)不銹鋼SUS304 | ||||||
隔熱材料 | 環(huán)保巖棉板 | ||||||
觀察窗 | 導(dǎo)電中空玻璃 | ||||||
核 心 配 置 |
溫度控制器 | 進(jìn)口“優(yōu)易控”品牌溫濕度儀表 | |||||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測(cè)溫體 | ||||||
加熱方式 | 進(jìn)口“優(yōu)易控”品牌溫濕度儀表 | ||||||
安全保護(hù) | 風(fēng)機(jī)、電機(jī)、水泵過(guò)流過(guò)載保護(hù),限位、欠壓、短路、缺相、超溫、漏電保護(hù) | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
總 功 率 | 52KW | ||||||
注: |
下一篇:覆冰試驗(yàn)室